Ainda não se registou? Registe-se. Esqueceu-se da palavra-passe? Recupere-a. | ![]() |
Tema #056
Desejo
Fotografias que transmitam a ideia de desejo.
Para participar no desafio, tem que estar registado e autenticado.
Número de participantes: 1
Tema #478
Silhueta a preto e branco
Fotografias a preto e branco, que realcem a silhueta de algo ou de alguém.
Para participar no desafio, tem que estar registado e autenticado.
⚫ Participação aguarda validação. | ||
![]() | 024: | Pareis |
por JoaquimTavares ⚫ | ||
![]() | 023: | Dois olhares sobre o Mar |
por VAA ⚫ | ||
![]() | 022: | Mosca |
por BEAN FELY | ||
![]() | 021: | O mundo gira |
por Manu | ||
![]() | 020: | Ela foi encontrada |
por remus | ||
![]() | 019: | Silhoete |
por paulonvalves | ||
![]() | 018: | Espero por ti |
por Cristina Mestre | ||
![]() | 017: | Últimas luzes |
por Welerson Athaydes | ||
![]() | 016: | Silueta |
por Suzana | ||
![]() | 015: | on the go... |
por isogm | ||
![]() | 014: | silhuetas |
por kaipiroska | ||
![]() | 013: | Rasto de fumo |
por Rd.Tavares | ||
![]() | 012: | Redes... |
por Ana Simões | ||
![]() | 011: | A minha Joana III |
por joaotome | ||
![]() | 010: | Em viagem |
por amelia | ||
![]() | 009: | Passeio de caiaque |
por Ana Lúcia | ||
![]() | 008: | Time to calm |
por Santa Clara | ||
![]() | 007: | nos teus passos |
por jope | ||
![]() | 006: | sol que ilumina |
por lis | ||
![]() | 005: | A menina do mar |
por anabatista | ||
![]() | 004: | choveu na cidade |
por Ligia Bento | ||
![]() | 003: | Caminho da Fé |
por Isabel G. Silva | ||
![]() | 002: | De esperanças |
por furtado66 | ||
![]() | 001: | Voando |
por joanna |
↑ Topo
pt.gravatar.com | Utilizador: | Ana Lúcia | |
Nome: | Ana Lúcia | ||
Blogue: | arcoirisreloaded.aminus3.com | ||
Apresentação: | Apaixonada por fotografia. | ||
Redes Sociais: | |||
Taxa Participação: | 86.75% |
↑ Topo
Tema #055
Linhas paralelas
Tema #477
Fumo
Escolhe o teu tema favorito para o Desafio Semanal #482:
LETRA J: Fotografias onde esteja em destaque o desenho da letra J.
CRIME: Fotografias que invoquem a ideia de crime.
Quem participou mais vezes
22
Quem votou mais vezes
21
Quem venceu mais vezes
04
Quem ficou Top 5 mais vezes
09
Pontos Desafios Mensais
557
Melhores taxas participação
Últimos participantes logados
↑ Topo